ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Στην Πράξη «Innovation Greece: Innovation skills», συμμετέχουν ωφελούμενοι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, με την ακόλουθη κατανομή, ανά  Περιφέρεια & Τύπο Περιφέρειας:
 
    
        
            | Κατηγορία Περιφέρειας | Περιφέρεια | Αριθμός Ωφελουμένων | 
        
            | Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Ανατολική Μακεδονία-Θράκη | 125 | 
        
            | Κεντρική Μακεδονία | 300 | 
        
            | Ήπειρος | 95 | 
        
            | Θεσσαλία | 125 | 
        
            | Δυτική Ελλάδα | 125 | 
        
            | Μερικό Σύνολο  | 770 | 
        
            | Περιφέρειες σε Μετάβαση | Δυτική Μακεδονία | 20 | 
        
            | Ιόνια Νησιά | 20 | 
        
            | Πελοπόννησος | 87 | 
        
            | Κρήτη | 80 | 
        
            | Βόρειο Αιγαίο | 20 | 
        
            | Μερικό Σύνολο  | 227 | 
        
            | Περιφέρειες σε μετάβαση 2Σ  | Στερεά Ελλάδα | 35 | 
        
            | Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  | Αττική | 196 | 
        
            | Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ  | Νότιο Αιγαίο | 49 | 
        
            | Γενικό Σύνολο  | 1277 | 
    
 
 
Η κατανομή των ωφελούμενων της Πράξης ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας είναι ενδεικτική, τηρώντας ωστόσο το σύνολο των ωφελουμένων ανά κατηγορία Περιφερειών.